Masina de gaurit HP1640
A fost dezvoltat ca succesor al modelului HP1620, având o forma îmbunătățită.
A fost dezvoltat ca succesor al modelului HP1620, având o forma îmbunătățită.
| Putere absorbită: | 680 W |
| Turația în gol: | 0-2800 rpm |
| Frecvența bătăilor în gol: | 0-44800 min‾¹ |
| Diam. max. în beton: | 16 mm |
| Diam. max. in otel: | 13 mm |
| Diam. max. în lemn: | 30 mm |
| Deschiderea mandrinei: | 1,5-13 mm |
| Greutatea: | 1,8 kg |
» Nici un produs nou